Hinged opening: For a hinged door option this is the centreline opening that you would order. For tiled walls a centreline measurement must be made when tiling is completed and provided when ordering.
(vc) = verify centreline opening
Slider opening: For a slider style door this is the opening and the size that would apply to door. Sliders have more fexibility because the glass overlaps in the middle
Max height: This is the maximum possible height of the enclosure. Pick the standard height you desire that will ft (or specify your custom height – within the max possible).
Common door options: Examples of the most common enclosures. Other options and heavy glass enclosures not listed are often available.
All brand names and trademarks mentioned on this website and reference guide belong to their respective owners. They are used solely for informational purposes and do not imply any endorsement, affiliation, or ownership by Shodor or its authors.
| Manufacturer | Model Name | Hinged Opening | Slider Opening | Max Height | Hinged Door Options | Slider Door Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maax | 420004-501 B3Square 6030 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 410004-501 B3Round 6030 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 420005-501 B3Square 6032 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 410005-501 B3Round 6032 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 420006-501 B3Square 6036 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 410006-501 B3Round 6036 (base) | 59⅞" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Maax | 102994-S Freestyle 37 neo angle (2pc) | (vc) | n/a | tile height | 394 / 694 / 794 | |
| Maax | 102997 Freestyle 40 neo angle (1pc) | 19¾" x 23½" x 19¾" | n/a | 72" | 394 / 694 / 794 | |
| Maax | 105101 Freestyle 42 neo angle (1pc) | (vc) | n/a | tile height | 394 / 694 / 794 | |
| Maax | 105101-S Freestyle 42 neo angle (2pc) | (vc) | n/a | tile height | 394 / 694 / 794 | |
| Mirolin | EB4242 Ellis 42" (base) | 42" (vc) | n/a | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL91 | |
| Mirolin | EB4836 Ellis 48" (base) | 48" (vc) | 48" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | EB6032 Ellis 60" (base) | 60" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | EB6036 Ellis 60" (base) | 60" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | SH4/43 Madison 4 | n/a (large corner radii) | 43" | 70" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | SH5/53 Madison 5 | n/a (large corner radii) | 54" | 70" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | MEL3 Melrose 3 | 31" | n/a | 76" | 300C300CV / C6700C | |
| Mirolin | MEL4 Melrose 4 | 42¾" | 43" | 76" | 391C391CV / C6391CVHG791 | 340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | MEL5 Melrose 5 | 54¾" | 56" | 76" | 391C391CV / C6391CVHG791 | 340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | SC38NA Sorrento 38 neo | 17½" x 25" x 17½" | n/a | 73" | 394 / 694 / 794 | |
| Mirolin | SC42NA Sorrento 42 neo | 20½" x 25" x 20½" | n/a | 73" | 394 / 694 / 794 | |
| Mirolin | WES5 Weston 5 | 55¼" | 56" | 73" | 391C391CV / C6391CVHG791 | 340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | KD53 Empire | n/a | 54" | 57" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | BA5 L/R Belaire | n/a | 56" | 58" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | PT520/523 Parker 20 | n/a | 54" | 57" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | PT516/513 Parker 16 | n/a | 54" | 57" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | TS5 Liberty | n/a | 54" | 57" | 340 / 350340D / 350D | |
| Mirolin | SB3632/34 Strada 36 x 32/34 (base) | 36" (vc) | n/a | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL91 | |
| Mirolin | SB3636A Strada 36 x 36" (base) | 36" (vc) | n/a | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL91 | |
| Mirolin | SB3636D Strada 36 x 36" DT (base) | 36" x 36" (vc) | n/a | tile height | PL93392C6 / 792C6 | |
| Mirolin | SB4236 Strada 42 x 36 (base) | 42" (vc) | n/a | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL91 | |
| Mirolin | SB4242A Strada 42 x 42 (base) | 42" (vc) | n/a | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL91 | |
| Mirolin | SB4242D Strada 42 x 42 DT (base) | 42" x 42" (vc) | n/a | tile height | PL93393 / 793 | |
| Mirolin | SB4836A Strada 48 x 36 (base) | 48" (vc) | 48" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | SB4836D Strada 48 x 36 DT (base) | 48" x 48" (vc) | 48" x 48" (vc return) | tile height | PL93393 / 793 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | SB6030A/32A Strada 60 x 30/32 (base) | 60" (vc) | 60" | tile height | 391C391CV / C6391CVHG791PL911340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | SB6030A/32E Strada 60 x 30/32 DT (base) | 60" x 30" (vc) | 60" x 32" (vc return) | tile height | PL93393 / 793 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Mirolin | TA6032 Tucson 1 | n/a | 60" | tile height | 1340 / 1350 | HGS340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72280106 | 44 5/8 | 48 | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72260106 | 44 5/8 | 48 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72280100 | 44 5/8 | 48" | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72260100 | 44 5/8 | 48" | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72290106 | 56 5/8 | 58 | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72290106 | 56 5/8 | 58 | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72270106 | 56 5/8 | 58 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72290100 | 56 5/8 | 58 | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72270100 | 56 5/8 | 58 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Accord 72250106 | 38 5/8 | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Accord 72250100 | 38 5/8 | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Accord 72240106 | 32 5/8 | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Accord 72240100 | 32 5/8 | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Ensemble Curve 72220106 | 44 5/8 | 48 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72360106 | 44 5/8 | 48" | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72360100 | 44 5/8 | 48 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72220100 | 44 5/8 | 48 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72210106 | 38 5/8 | n/a | 70 5/8 | 391C391CV / C6391CVHG791 | |
| Sterling | Ensemble Curve 72210100 | 38 5/8 | n/a | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | |
| Sterling | Ensemble Curve 72370106 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72230106 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72230100 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72180116 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72180110 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72170116 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72170110 | 56 5/8 | 58 | 70 1/2 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Ensemble Curve 72200100 | 32 5/8 | n/a | 70 1/2 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Ensemble Curve 72340100 | 32 5/8 | n/a | 70 1/2 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Intrigue 72040100 | 27 3/8 | n/a | 74 | 394 / 694 / 794 | |
| Sterling | Intrigue 72040106 | 15 7/8 | n/a | 74 | 394 / 694 / 794 | |
| Sterling | Medley 72410100 | 45 5/8 | 48 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72430106 | 57 5/8 | 58 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72410106 | 45 5/8 | 48 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72430100 | 57 5/8 | 58 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72440116 | 57 5/8 | 58 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72440110 | 57 5/8 | 58 | 70 ¾ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Medley 72400106 | 33 5/8 | n/a | 70 ¾ | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Medley 72400100 | 33 5/8 | n/a | 70 ¾ | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | OC-S-63 62070115 | 63 3/8 | n/a | 72 | 791 | |
| Sterling | Store 72320106 | 44 ¾ | 48 | 72 ½ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72320100 | 44 ¾ | 48 | 72 ½ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72330106 | 56 ¾ | 58 | 72 ½ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72330100 | 56 ¾ | 58 | 72 ½ | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72420116 | 56 ¾ | 58 | 73 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72420110 | 56 ¾ | 58 | 73 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72470116 | 56 ¾ | 58 | 73 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72470110 | 56 5/8 | 58 | 76 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Store 72300106 | 32 ¾ | n/a | 72 ½ | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Store 72300100 | 32 ¾ | n/a | 72 ½ | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Traverse 72520106 | 44 ½ | 48 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Traverse 72520100 | 44 ½ | 48 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Traverse 72530106 | 56 ½ | 58 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Traverse 72530100 | 56 ½ | 58 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Traverse 72570116 | 57 ½ | 58 | 72 | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350340D / 350D |
| Sterling | Traverse 72500106 | 32 ½ | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Sterling | Traverse 72500100 | 32 ½ | n/a | 72 | 300C300CV / C6700C | |
| Valley | SSTOD60321 | 58 (vc) | 60 | Tile height | 391C391CV / C6391CVHG791 | 1040 / 1050340 / 350 |
| Valley | SSTCD30301 | 28" (vc) | n/a | tile height | 300C300CV / C6700C | |
| Valley | SSTCD30321 | 28" (vc) | n/a | tile height | 300C300CV / C6700C | |
| Valley | SSTCD32321 | 30" (vc) | n/a | tile height | 300C300CV / C6700C | |
| Valley | SSTCD32361 | 30" (vc) | n/a | tile height | 300C300CV / C6700C | |
| Valley | SSTCD36321 | 34" (vc) | n/a | tile height | 300C300CV / C6700C |
